Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo
Počet | Slovo | Počet | Slovo | Počet | Slovo | ||
3052 / 704 | A | 1587 / 623 | Aby | 1 / 1 | Adorácii | ||
1 / 1 | Ahko | 1 / 1 | Ahuj | 314 / 268 | Aj | ||
1 / 1 | Ajte | 60 / 48 | Ak | 6 / 6 | Aká | ||
4 / 4 | Aké | 1 / 1 | Akéhokoľvek | 3 / 3 | Akí | ||
280 / 196 | Ako | 1 / 1 | Akoby | 1 / 1 | Akokoľvek | ||
7 / 5 | Akou | 1 / 1 | Akt | 1 / 1 | Aktívnejšia | ||
1 / 1 | Aktívni | 1 / 1 | Aktívnymi | 2 / 2 | Akú | ||
1 / 1 | Akujem | 5 / 5 | Aký | 2 / 2 | Akým | ||
1 / 1 | Alásku | 193 / 152 | Ale | 15 / 15 | Alebo | ||
58 / 38 | Ani | 2 / 2 | Anjelmi | 14 / 14 | Áno | ||
Počet | Slovo | Počet | Slovo | Počet | Slovo | ||
2 / 1 | Apo | 91 / 58 | Apoštoli | 36 / 32 | Apoštolmi | ||
15 / 12 | Apoštolov | 2 / 1 | Apoštoli | 2 / 1 | Apoštolmi | ||
1 / 1 | As | 1 / 1 | Aspoň | 25 / 25 | Avšak | ||
21 / 19 | Až | 1 / 1 | Azúrové | 1 / 1 | Ba | ||
2 / 2 | Balzamom | 1 / 1 | Bát | 1 / 1 | Bdejte | ||
1 / 1 | Bdelí | 1 / 1 | Bdení | 2 / 2 | Bdenia | ||
1 / 1 | Bdie | 4 / 3 | Bdiem | 1 / 1 | Beriem | ||
1 / 1 | Betlehemskou | 99 / 86 | Bez | 1 / 1 | Bezbožnosti | ||
2 / 2 | Bezhraničná | 2 / 2 | Bezhranične | 1 / 1 | Bezhraničnej | ||
1 / 1 | Bezhraničnou | 2 / 2 | Bezhraničnú | 1 / 1 | Bežíte | ||
Počet | Slovo | Počet | Slovo | Počet | Slovo | ||
1 / 1 | Bezmocní | 1 / 1 | Beznádeje | 2 / 2 | Bezpečí | ||
1 / 1 | Bezpodmienečne | 2 / 2 | Bezpodmienečnú | 1 / 1 | Bezradní | ||
1 / 1 | Bezv | 1 / 1 | Bezvýchodisková | 2 / 2 | Bibliu | ||
1 / 1 | Biedou | 1 / 1 | Biedy | 1 / 1 | Blahobytu | ||
1 / 1 | Blaženosť | 2 / 1 | Blaženosti | 1 / 1 | Blíži | ||
1 / 1 | Blížime | 1 / 1 | Blížite | 1 / 1 | Blízki | ||
20 / 18 | Blízko | 3 / 3 | Blízkosť | 6 / 6 | Blízkosti | ||
1 / 1 | Blízkych | 5 / 5 | Blížneho | 15 / 15 | Blížnemu | ||
2 / 2 | Blížnom | 4 / 3 | Blížnych | 10 / 9 | Blížnym | ||
1 / 1 | Blížnymi | 2 / 2 | Bližší | 18 / 17 | Bližšie | ||
Počet | Slovo | Počet | Slovo | Počet | Slovo | ||
1 / 1 | Bližším | 1 / 1 | Blúdení | 1 / 1 | Blúdenie | ||
1 / 1 | Blúdi | 4 / 4 | Blúdia | 1 / 1 | Blúdiac | ||
1 / 1 | Blúdiace | 257 / 200 | Boh | 206 / 165 | Boha | ||
1 / 1 | Bohaté | 1 / 1 | Bohatší | 1 / 1 | Bohatšie | ||
3 / 2 | Bohatstvo | 1 / 1 | Bohatstvu | 2 / 2 | Bohočloveka | ||
61 / 56 | Bohom | 1 / 1 | Bohoslužby | 189 / 155 | Bohu | ||
4 / 3 | Boj | 1 / 1 | Boja | 4 / 4 | Boji | ||
1 / 1 | Bojíte | 1 / 1 | Bojovať | 7 / 7 | Bojuje | ||
1 / 1 | Bojujem | 1 / 1 | Bojujete | 2 / 2 | Bojujte | ||
1 / 1 | Bokom | 51 / 45 | Bol | 45 / 42 | Bola | ||
Počet | Slovo | Počet | Slovo | Počet | Slovo | ||
33 / 22 | Bolesť | 1 / 1 | Bolest | 2 / 2 | Bolesťami | ||
24 / 16 | Bolesti | 3 / 3 | Bolestiach | 2 / 2 | Bolestiam | ||
1 / 1 | Bolestiv | 1 / 1 | Bolestivé | 1 / 1 | Bolestná | ||
1 / 1 | Bolestné | 1 / 1 | Bolestne | 1 / 1 | Bolestnému | ||
1 / 1 | Bolestnú | 1 / 1 | Bolestný | 7 / 5 | Bolesťou | ||
1 / 1 | Bolesť | 139 / 121 | Boli | 27 / 27 | Bolo | ||
1 / 1 | Bože | 75 / 70 | Božej | 9 / 9 | Boží | ||
25 / 24 | Božia | 15 / 15 | Božích | 40 / 34 | Božie | ||
15 / 14 | Božieho | 6 / 6 | Božiemu | 13 / 13 | Božím | ||
6 / 5 | Božími | 58 / 56 | Božiu | 8 / 8 | Božom | ||
Počet | Slovo | Počet | Slovo | Počet | Slovo | ||
11 / 11 | Božou | 2 / 2 | Božské | 1 / 1 | Božského | ||
2 / 2 | Božskej | 1 / 1 | Božskému | 1 / 1 | Božiu | ||
1 / 1 | Božom | 2 / 1 | Bráne | 3 / 3 | Bráni | ||
1 / 1 | Brániť | 5 / 5 | Bránu | 2 / 2 | Brány | ||
3 / 3 | Brat | 2 / 2 | Brať | 8 / 7 | Brata | ||
5 / 5 | Bratia | 3 / 3 | Bratmi | 4 / 4 | Bratom | ||
5 / 5 | Bratov | 1 / 1 | Bratovi | 2 / 2 | Bratskej | ||
2 / 1 | Bu | 115 / 97 | Bude | 47 / 38 | Budem | ||
3 / 2 | Budeme | 156 / 117 | Budete | 1 / 1 | Buďme | ||
1 / 1 | Budovať | 90 / 72 | Buďte | 34 / 27 | Budú | ||
Počet | Slovo | Počet | Slovo | Počet | Slovo | ||
1 / 1 | Budúce | 11 / 10 | Budúcnosť | 9 / 7 | Budúcnosti | ||
1 / 1 | Budujeme | 1 / 1 | Bůh | 1 / 1 | Búrka | ||
1 / 1 | Búrky | 43 / 32 | By | 1 / 1 | Být | ||
82 / 71 | Byť | 2 / 2 | Bytia | 1 / 1 | Bytosť | ||
1 / 1 | Byť | 5 / 3 | Čaká | 1 / 1 | Čakajú | ||
5 / 4 | Čakám | 1 / 1 | Čakania | 1 / 1 | Čakanie | ||
2 / 2 | Čakať | 115 / 98 | Čas | 74 / 71 | Čase | ||
4 / 4 | Časoch | 20 / 20 | Časom | 1 / 1 | Časov | ||
1 / 1 | Časť | 1 / 1 | Časti | 3 / 3 | Často | ||
2 / 2 | Častokrát | 2 / 2 | Časťou | 14 / 13 | Času | ||
Počet | Slovo | Počet | Slovo | Počet | Slovo | ||
4 / 4 | Časy | 2 / 2 | Celá | 3 / 3 | Celé | ||
13 / 13 | Celého | 5 / 5 | Celej | 2 / 2 | Celému | ||
14 / 14 | Celkom | 6 / 6 | Celom | 2 / 2 | Celou | ||
2 / 2 | Celú | 14 / 13 | Celý | 15 / 15 | Celým | ||
1 / 1 | Celý | 2 / 2 | Cenacolo | 1 / 1 | Centrom | ||
1 / 1 | Cenu | 3 / 1 | Čerpáte | 1 / 1 | Čerstvá | ||
30 / 24 | Cesta | 2 / 2 | Cestami | 53 / 49 | Ceste | ||
43 / 34 | Cestou | 84 / 70 | Cestu | 13 / 12 | Cesty | ||
52 / 50 | Cez | 1 / 1 | Cezo | 10 / 7 | Či | ||
4 / 3 | Čias | 1 / 1 | Cieľ | 4 / 4 | Cieľom | ||
Počet | Slovo | Počet | Slovo | Počet | Slovo | ||
3 / 3 | Číha | 16 / 16 | Čím | 1 / 1 | Čin | ||
2 / 2 | Činí | 1 / 1 | Činím | 1 / 1 | Činov | ||
19 / 15 | Cirkev | 8 / 7 | Cirkvi | 1 / 1 | Cirkvou | ||
2 / 2 | Čistá | 22 / 17 | Čisté | 2 / 2 | Čistého | ||
4 / 3 | Čistej | 1 / 1 | Čistenie | 3 / 3 | Čistí | ||
2 / 2 | Čistota | 2 / 2 | Čistote | 1 / 1 | Čistotou | ||
1 / 1 | Čistotu | 2 / 2 | Čistoty | 3 / 2 | Čistú | ||
3 / 3 | Čistých | 7 / 7 | Čistým | 4 / 4 | Čistými | ||
1 / 1 | Číta | 10 / 10 | Čítajte | 1 / 1 | Čítali | ||
1 / 1 | Čítaní | 1 / 1 | Čítania | 2 / 2 | Čítaním | ||
Počet | Slovo | Počet | Slovo | Počet | Slovo | ||
1 / 1 | Čítať | 1 / 1 | Citát | 3 / 3 | Cíti | ||
1 / 1 | Cítila | 3 / 3 | Cítili | 7 / 7 | Cítim | ||
6 / 6 | Cítite | 1 / 1 | Citlivejšou | 1 / 1 | Citlivých | ||
5 / 5 | Citmi | 2 / 2 | Citom | 1 / 1 | Cíťte | ||
1 / 1 | City | 1 / 1 | Člen | 1 / 1 | Členmi | ||
3 / 3 | Človek | 11 / 10 | Človeka | 2 / 2 | Človekom | ||
8 / 8 | Človeku | 237 / 184 | Čo | 1 / 1 | Čoho | ||
2 / 2 | Čolo | 13 / 9 | Čolovi | 2 / 2 | Čom | ||
3 / 3 | Čomu | 23 / 20 | Čoraz | 2 / 2 | Čoskoro | ||
1 / 1 | Čas | 1 / 1 | Či | 1 / 1 | Čistotu | ||
Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984 až do najnovšieho posolstva 25. december 2020