Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.
Liczba - Total count of the word in messages
Liczba - Total count of messages containing the word
Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | ||
3121 / 740 | I | 2041 / 719 | Was | 1791 / 647 | Się | ||
1667 / 663 | W | 1519 / 769 | Dzieci | 1255 / 708 | Na | ||
1088 / 549 | Z | 1087 / 767 | Drogie | 1071 / 732 | Moje | ||
1026 / 592 | Wam | 968 / 673 | Że | 959 / 463 | Nie | ||
885 / 501 | Do | 769 / 723 | Dziękuję | 592 / 567 | Wezwanie | ||
567 / 558 | Odpowiedzieliście | 544 / 428 | Wzywam | 542 / 338 | Jest | ||
512 / 302 | Módlcie | 505 / 257 | Miłości | 469 / 348 | Dla | ||
438 / 299 | Abyście | 423 / 313 | Wami | 411 / 276 | Aby | ||
384 / 199 | Syna | 380 / 278 | Za | 370 / 255 | O | ||
369 / 233 | Dziatki | 356 / 293 | Dlatego | 348 / 261 | Wasze | ||
Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | ||
347 / 265 | A | 338 / 190 | Miłość | 335 / 287 | Jestem | ||
327 / 153 | Mojego | 326 / 234 | Pragnę | 322 / 217 | To | ||
315 / 233 | Serca | 293 / 232 | By | 281 / 227 | Wszystkich | ||
279 / 214 | Boga | 260 / 211 | Modlitwy | 260 / 202 | Byście | ||
256 / 207 | Bóg | 249 / 154 | Którzy | 244 / 230 | Dziś | ||
238 / 153 | Matka | 229 / 192 | Będzie | 224 / 161 | Wy | ||
221 / 175 | Mnie | 220 / 187 | Tym | 218 / 171 | Miłością | ||
210 / 164 | Od | 208 / 141 | Pokój | 208 / 157 | Ja | ||
208 / 199 | Orędzie | 205 / 168 | Które | 205 / 164 | Jak | ||
200 / 129 | Mój | 199 / 170 | Tak | 191 / 129 | Jego | ||
Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | ||
184 / 139 | Przez | 181 / 143 | Jesteście | 180 / 117 | Syn | ||
178 / 155 | Sposób | 175 / 147 | Poprzez | 174 / 141 | Życie | ||
173 / 121 | Pokoju | 172 / 131 | Co | 171 / 134 | On | ||
170 / 168 | Mirjany | 167 / 152 | Dzisiaj | 167 / 145 | Waszych | ||
166 / 139 | Niech | 164 / 139 | Serce | 161 / 111 | Go | ||
160 / 129 | Który | 159 / 132 | Mi | 159 / 115 | Będziecie | ||
158 / 108 | Boża | 157 / 133 | Moim | 152 / 143 | Również | ||
145 / 116 | Wszystko | 138 / 116 | Bożej | 138 / 124 | Tylko | ||
138 / 118 | Modlitwę | 136 / 114 | Tych | 131 / 118 | Ten | ||
130 / 68 | Objawienie | 128 / 107 | Życia | 127 / 115 | Łaski | ||
Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | ||
127 / 101 | Bo | 123 / 95 | Jako | 120 / 111 | Mogli | ||
118 / 111 | Swoje | 118 / 98 | Jezusa | 117 / 112 | Czasie | ||
116 / 86 | Kiedy | 115 / 94 | Tego | 115 / 103 | Ale | ||
114 / 96 | Czas | 113 / 101 | Swoim | 113 / 101 | Bogu | ||
112 / 90 | Gdyż | 112 / 98 | Modlitwa | 112 / 95 | Radością | ||
110 / 88 | Waszym | 110 / 92 | Sercem | 109 / 99 | Sercach | ||
109 / 104 | Byli | 108 / 79 | Zawsze | 107 / 82 | Są | ||
103 / 94 | Bez | 101 / 97 | Przed | 100 / 84 | Proszę | ||
97 / 91 | Szczególny | 97 / 83 | Każdego | 97 / 86 | Możecie | ||
97 / 90 | Ze | 96 / 80 | Sercu | 93 / 77 | Bądźcie | ||
Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | ||
92 / 70 | Mojej | 91 / 76 | Mego | 91 / 86 | Błogosławię | ||
89 / 64 | Ojca | 88 / 78 | Radość | 87 / 83 | Ponownie | ||
87 / 71 | Która | 86 / 81 | Kocham | 86 / 59 | Apostołowie | ||
86 / 79 | Życiu | 85 / 77 | Daje | 83 / 78 | Być | ||
83 / 79 | Swoich | 82 / 70 | Waszego | 82 / 77 | Modlitwie | ||
79 / 73 | Waszą | 78 / 48 | – | 77 / 54 | Wiary | ||
77 / 68 | Pragnie | 76 / 66 | Moimi | 76 / 67 | Moich | ||
76 / 70 | Szatan | 76 / 70 | Je | 76 / 66 | Nim | ||
75 / 65 | Radości | 75 / 61 | Drogą | 75 / 46 | Objawienia | ||
73 / 63 | Wszystkim | 72 / 54 | Jeśli | 72 / 64 | Drogę | ||
Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | Liczba | Słowo | ||
71 / 55 | Jezus | 71 / 68 | Coroczne | 70 / 63 | Bogiem | ||
70 / 65 | Synem | 70 / 67 | Życiem | 70 / 66 | Wasza | ||
68 / 66 | Bożą | 68 / 61 | Świadectwo | 67 / 56 | Powiedziała | ||
67 / 38 | Roku | 67 / 61 | Lecz | 67 / 63 | Było | ||
67 / 62 | Jedynie | 66 / 64 | Prowadzić | 66 / 58 | Pomóc | ||
66 / 62 | Nawrócenia | 66 / 62 | Jeszcze | 65 / 60 | Siebie | ||
65 / 57 | Każdy | 65 / 58 | Wszystkie | 64 / 61 | Otwórzcie | ||
63 / 60 | Matki | 63 / 52 | Będę | 63 / 63 | Oręduję | ||
63 / 56 | Wszyscy | 63 / 62 | Zbawienia | 62 / 56 | Wtedy | ||
62 / 54 | Ku | 61 / 60 | Szczególnie | 61 / 52 | Świętości | ||
This list was generated from all the Medjugorje messages from
25. grudzień 1982 till the latest message of 25. marzec 2021