Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | News & Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures & Photos[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Our Lady of Medjugorje Messages » Medjugorje Messages Toplist -- Top 333 most frequented words in the messages (Kiswahili)

Medjugorje Messages Toplist

Top 333 most frequented words in the messages (Kiswahili)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
1535 / 215 Na   1228 / 216 Kwa   809 / 197 Ya
648 / 182 Wa   638 / 217 Wanangu   567 / 147 Upendo
450 / 127 Mwanangu   388 / 171 Yenu   379 / 208 Wangu
376 / 169 Katika   320 / 167 Ili   266 / 141 Mungu
258 / 127 Ni   241 / 122 Ninyi   225 / 214 Wapendwa
203 / 132 Pamoja   202 / 119 Njia   200 / 109 Kuwa
197 / 133 Nanyi   182 / 129 Mimi   178 / 100 Moyo
166 / 115 Hiyo   158 / 106 Sala   146 / 101 Wenu
144 / 94 La   142 / 94 Wote   142 / 95 Maana
139 / 89 Amani   139 / 86 Kama   138 / 82 Salini
 
Count Word   Count Word   Count Word
134 / 96 Mioyo   132 / 76 Mitume   131 / 129 Kuitikia
129 / 128 Asanteni   121 / 66 Imani   117 / 80 Ajili
115 / 80 Maisha   107 / 103 Wito   106 / 72 Yeye
106 / 71 Wakati   105 / 76 Yake   104 / 72 Muwe
104 / 80 Furaha   101 / 72 Wale   99 / 64 Mbinguni
92 / 52 Baba   90 / 61 Kila   89 / 58 Mama
87 / 66 Kimama   86 / 69 Nipo   86 / 80 Tokeo
85 / 85 Mirjana   81 / 65 Kusali   80 / 53 Wake
74 / 58 Yangu   74 / 72 Nawashukuru   70 / 52 Ambao
69 / 37 Ukweli   69 / 55 Hata   68 / 49 Zaidi
 
Count Word   Count Word   Count Word
67 / 56 Zenu   67 / 55 Kwenu   66 / 55 Yote
66 / 53 Yesu   66 / 53 Roho   66 / 44 Siku
65 / 53 Lakini   65 / 54 Neema   63 / 35 Maneno
62 / 54 Huu   59 / 51 Ninawaalika   59 / 43 Kwamba
59 / 47 Ndani   58 / 49 Tena   56 / 42 Matumaini
55 / 52 Leo   54 / 36 Mwanga   54 / 38 Ulimwengu
51 / 44 Aliye   50 / 41 Muweze   49 / 41 Nyote
49 / 42 Sababu   49 / 46 Wachungaji   48 / 44 Juu
46 / 41 Watu   46 / 38 Nguvu   44 / 34 Hivyo
43 / 38 Za   43 / 37 Uzima   43 / 32 Wenye
 
Count Word   Count Word   Count Word
42 / 22 Maumivu   41 / 37 Milele   41 / 28 Safi
41 / 33 Tu   39 / 27 Wala   39 / 35 Baraka
38 / 25 Matendo   38 / 35 Duniani   38 / 26 Kweli
37 / 36 Hapa   36 / 30 Rehema   36 / 29 Nami
35 / 31 Kwenye   34 / 31 Kuishi   34 / 28 Daima
34 / 29 Pia   34 / 23 Nafsi   34 / 25 Nataka
33 / 26 Kupenda   33 / 27 Sadaka   32 / 28 Karibu
32 / 24 Tumaini   31 / 23 Kuelekea   31 / 29 Mwaliko
31 / 31 Kuwaongoza   31 / 18 Sikuzote   30 / 27 Mtakatifu
29 / 22 Nawaalika   29 / 26 Mmoja   29 / 26 Wengine
 
Count Word   Count Word   Count Word
29 / 28 Enyi   29 / 18 Mateso   29 / 25 Hasa
29 / 25 Si   28 / 21 Sana   28 / 26 Cha
28 / 24 Utakatifu   27 / 25 Wokovu   27 / 24 Bila
27 / 24 Hii   27 / 23 Mikono   26 / 18 Neno
26 / 22 Pasipo   26 / 20 Naye   26 / 22 Vile
25 / 17 Maombi   25 / 23 Mwenu   25 / 22 Mtakuwa
25 / 20 Katikati   24 / 20 Mbingu   24 / 22 Ambayo
23 / 22 Yao   23 / 21 Ndiyo   23 / 21 Iwe
23 / 20 Kitu   22 / 20 Dhambi   22 / 18 Mema
22 / 17 Jinsi   22 / 18 Kazi   22 / 22 Shetani
 
Count Word   Count Word   Count Word
22 / 18 Zote   22 / 20 Mapenzi   21 / 19 Mambo
21 / 17 Nawaalikeni   21 / 18 Wazi   21 / 19 Kwake
20 / 18 Najua   20 / 19 Kuliko   20 / 14 Wenyewe
20 / 16 Watakatifu   20 / 17 Kutoka   19 / 17 Mbali
19 / 10 Kanisa   19 / 16 Wana   19 / 17 Kufunga
19 / 11 Mapendo   19 / 17 Wengi   19 / 15 Kuelewa
19 / 17 Msisahau   19 / 16 Ombeni   19 / 14 Vya
19 / 16 Mtu   19 / 12 Ekaristi   19 / 18 Wongofu
19 / 19 Wasiwasi   18 / 12 Kuweza   18 / 18 Mfano
18 / 15 Kufanya   17 / 17 Kwangu   17 / 16 Jina
 
Count Word   Count Word   Count Word
17 / 17 Mashahidi   17 / 14 Giza   17 / 15 Pekee
17 / 14 Wema   17 / 16 Kuwaalika   17 / 16 Mbele
16 / 13 Huruma   16 / 10 Ufalme   16 / 14 Moyoni
16 / 11 Msalaba   16 / 15 Zawadi   16 / 15 Usio
16 / 13 Hayo   15 / 14 Iliyo   15 / 14 Wasiomjua
15 / 12 Ujao   15 / 13 Hakuna   15 / 14 Walio
15 / 12 Ikiwa   15 / 13 Nyingi   15 / 14 Kwanza
15 / 15 Mioyoni   15 / 11 Kiroho   15 / 15 Uwepo
15 / 13 Peke   15 / 14 Ndugu   15 / 12 Ishara
15 / 15 Ambaye   15 / 12 Mapya   15 / 15 Kadiri
 
Count Word   Count Word   Count Word
15 / 14 Wawe   15 / 11 Unyenyekevu   15 / 13 Nuru
15 / 10 Lake   15 / 11 Jirani   14 / 12 Haya
14 / 14 Waweze   14 / 13 Huo   14 / 10 Mtoto
14 / 10 Mpate   14 / 13 Msiogope   14 / 11 Dunia
14 / 14 Kuwaombea   14 / 14 Kutoa   14 / 12 Thabiti
14 / 12 Kamwe   14 / 12 Wao   14 / 11 Familia
13 / 11 Kupata   13 / 10 Kusamehe   13 / 13 Vita
13 / 12 Kabisa   13 / 9 Hofu   13 / 12 Ndio
13 / 11 Upya   13 / 11 Kumjua   12 / 12 Kupokea
12 / 11 Yawe   12 / 11 Nao   12 / 10 Kujua
 
Count Word   Count Word   Count Word
12 / 11 Msipoteze   12 / 7 Yetu   12 / 10 Uovu
12 / 10 Mara   12 / 4 Mawaridi   12 / 10 Mjue
12 / 11 Niko   12 / 12 Kuwapenda   11 / 11 Mkubwa
11 / 10 Maovu   11 / 11 Mrudieni   11 / 8 Kati
11 / 11 Kutenda   11 / 10 Uwe   11 / 10 Anataka
11 / 11 Bali   11 / 10 Haki   11 / 11 Fungueni
11 / 11 Kumpenda   11 / 11 Amri   11 / 10 Hamna
10 / 10 Tayari   10 / 8 Kuwasaidieni   10 / 8 Mtapata
10 / 7 Ataka   10 / 8 Ushirika   10 / 9 Kuwasaidia
10 / 10 Yule   10 / 10 Mpendeni   10 / 10 Hisia
 
Count Word   Count Word   Count Word
10 / 10 Sasa   10 / 7 Kifo   10 / 9 Mahali
10 / 6 Msamaha   10 / 10 Kuona   10 / 7 Uhuru
10 / 8 Hapo   10 / 9 Aweze   10 / 9 Kutubu
10 / 9 Ule   10 / 10 Rahisi   10 / 4 Mwaka
10 / 9 Matunda   10 / 10 Mwenye   10 / 10 Hai
10 / 7 Ndiye   10 / 10 Kumbukeni   10 / 9 Lazima
10 / 9 Waombeeni   9 / 8 Mtaweza   9 / 6 Gani
9 / 8 Mnaweza   9 / 8 Kusudi   9 / 8 Ninawabariki
9 / 8 Kuwapa   9 / 7 Yawapasa   9 / 9 Niweze
9 / 9 Anawapenda   9 / 7 Chemchemi   9 / 9 Lenu
 
Count Word   Count Word   Count Word
9 / 9 Pendeni   9 / 8 Bado   9 / 7 Shuhudieni
9 / 9 Ninawapenda   9 / 7 Ishini   9 / 6 Kiu
9 / 9 Ninawaombea   9 / 8 Kumfuata   9 / 8 Ambapo
9 / 7 Nilikuwa   9 / 8 Kukua   9 / 9 Niwaongoze
9 / 8 Mwisho   9 / 9 Yenye   9 / 6 Mengi
9 / 9 Tangu   9 / 7 Kupita   9 / 9 Kateni
9 / 9 Bora   9 / 9 Namna   9 / 6 Mnapaswa
9 / 8 Kuleta   9 / 9 Kueneza   9 / 9 Shauri
8 / 6 Mwili   8 / 7 Wapenzi   8 / 8 Msaada
8 / 8 Acheni   8 / 6 Kipindi   8 / 6 Hufanya
 
Count Word   Count Word   Count Word
8 / 6 Muda   8 / 7 Rudieni   8 / 6 Mna

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25 Aprili 2013  till the latest message of 25 Machi 2024

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles[EN]  | Pictures & Photos[EN]  | Medjugorje Videos[EN]